Estado de situación de los alumnos que tienen que recuperar el día
jueves. Las notas correspondientes a los parciales rendidos, se leeran el mismo día jueves de 19 a 21 hs.
Importante:
No se tomará final ese día; solo los recuperatorios para los alumnos indicados:
Registro | Apellido y Nombre | NOTA | |
1 | 855.705 | SOSA ADRIAN FEDERICO | 1 P REC |
2 | 861.679 | GRAMAJO ANTONIO ALEJANDRO | 2 P REC |
3 | 865.538 | ROLANDI TURCATTI PABLO MARTIN | 2 P REC |
4 | 878.249 | CHEUQUE HECTOR JAVIER | 2 P REC |
5 | 878.275 | COLOMAR NICOLAS | 1 P REC |
6 | 879.254 | GUATTA CESCUNI JUAN MANUEL | 2 P REC |
7 | 879.491 | COSIC CAROLINA | 2 P REC |
8 | 880.068 | ODSTREIL BRENDA BELEN | 1 P REC |
9 | 880.703 | BENZADON MAXIMILIANO DAMIAN | 2 P REC |
10 | 880.813 | VEGA CAMILA MARLENE | 1 P REC |
11 | 881.579 | DESTEFANO GONZALO ANÍBAL | 1 P REC |
12 | 882.945 | BEROLA PABLO MARTIN | 1 P REC |
- 1 P REC: Recuperatorio del 1º parcial
- 2 P REC: Recuperatorio del 2º parcial
No hay comentarios:
Publicar un comentario