Actualmente en todas las empresas conviven distintas generaciones, las que se formaron con distintos marcos históricos, poseen a su vez distintas características generacionales y laborales.
El siguiente cuadro fue publicado en el suplemento Especial Empleos del Diario La Nación, del domingo 28 de agosto de 2011.
Fuente: Oxford Partners, Spriegel & Partners, Generations at work, de R. Zemke, C. Raines y B. Filipczak, y A. Trigo. |
Tradicionalistas (1900 – 1945)
Marco Histórico | Características Generacionales | Características laborales |
Guerras Mundiales | Dedicación | Estabilidad |
Escasez y desempleo | Sacrificio y austeridad | Detallista |
Gran Depresión de EEUU | Conformidad | Lealtad |
Migraciones | Respeto por la autoridad | Trabajo duro |
Honor | Incomodidad ante el conflicto |
Frase que los motivan:
“aquí su experiencia es respetada”
“valoramos escuchar que funcionó y qué no dio resultado en el pasado”
Babby Boomers (1945 – 1964)
Marco Histórico | Características Generacionales | Características laborales |
Movimiento Hippie | Optimismo | Gratificación inmediata |
Píldora anticonceptiva | Orientación al equipo | Búsqueda de relaciones valiosas |
Rock and roll | Gratificación personal | Manipulación de reglas según propias necesidades |
Revolución cubana | Foco en la salud | Orientación al sevicio |
Guerra de Vietnam | Crecimiento personal | Capacidad de trabajo en equipo |
Comienza la era espacial | Disposición al esfuerzo |
Frase que los motivan:
“usted es importante para nuestro éxito”
“lo valoramos”
“lo necesitamos”
Generación X (1964-1981)
Marco Histórico | Características Generacionales | Características laborales |
Dictaduras en América Latina | Diversidad | Adaptabilidad |
Fin de la guerra fría | Pensamiento global | Independencia |
Ruptura del hogar tradicional | Diversión | No se dejan intimidar |
Desacelaramiento económico | Informalidad | Creatividad |
VIH SIDA | Pragmatismo | Impaciencia |
Crecimiento tecnológico | Desconfianza en las instituciones | Falta de dialogo |
Inicios del consumismo | Cinismo |
Frase que los motivan:
“hágalo a su estilo”
“acá no hay muchas reglas”
“acá tenemos el mejor software y hardware”
Generación Y (1981 -1995)
Marco Histórico | Características Generacionales | Características laborales |
Globalización | Diversidad | Multitasking |
Consumismo | Sociabilidad | Conocimiento tecnológico |
Cuidado del medioambiente | Tecnología full time | Innovación |
Diversidad sexual | Culto al bienestar | Acción colectiva |
Auge de internet y las PC | Impaciencia | Ve al jefe como figura paterna |
Apertura democrática (1983) | Energia | Falta de autocrítica |
Extensión de la adolescencia | Vivió el despido de sus padres |
Frase que los motivan:
”vas a estar trabajando con otra gente también brillante y creativa”
“vos y tus compañeros pueden ayudar a dar vuelta esta empresa”
Generación Z (1995 – a la fecha) – Próxima generación laboral
Marco Histórico | Características Generacionales | Características laborales |
Ataques terroristas | Tecnología full time | Presión para tener éxito |
Crisis económica y política del mundo | Búsqueda de resultados inmediato | Creatividad y colaboracón |
Auge de Facebook, Youtube, IPOD, Wikipedia y cine 3D | Desconfianza del gobierno | Respeto por la diversidad |
Energías Alternativas | Poca comunicación verbal | Interés en la ecología |
Software libre | Contacto virtual con desconocidos |